- Sender Mail server : mail.zw3b.eu
- SPF authorized :
158.69.126.137 2607:5300:60:9389:17:4:0:1 2607:5300:60:9389:17:4c1:0:1a
| Destination Reports | Sender Domain | DMARConformance | SPF | DKIM |
|---|
amazonses.com | | | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. |
|---|
| Report ID | Date | Ip Address | Email Volume | Pass | Fail | Rate | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
|---|
| f986(...)02aa | 2023-08-28 02:00:00 | 104.47.12.54 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 0d63(...)74a2 | 2023-08-13 02:00:00 | 104.47.51.241 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1c77(...)2c5b | 2023-08-07 02:00:00 | 104.47.11.46 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| c674(...)847c | 2023-08-20 02:00:00 | 104.47.17.107 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Recipient mail server statistics amazonses.com for the domain w1a.zw3b.net- Past emails : 0
- Error emails : 4
- Total emails sent : 4
|
| Destination Reports | Sender Domain | DMARConformance | SPF | DKIM |
|---|
aol.com | | | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. |
|---|
| Report ID | Date | Ip Address | Email Volume | Pass | Fail | Rate | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
|---|
| 1693(...)3049 | 2023-08-30 01:59:59 | 158.69.126.137 | 42 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1693(...)2898 | 2023-08-26 01:59:59 | 158.69.126.137 | 7 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1692(...)2518 | 2023-08-22 01:59:59 | 158.69.126.137 | 69 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1692(...)0821 | 2023-08-18 01:59:59 | 158.69.126.137 | 41 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1691(...)5816 | 2023-08-14 01:59:59 | 158.69.126.137 | 43 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1691(...)2975 | 2023-08-10 01:59:59 | 158.69.126.137 | 56 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1691(...)3393 | 2023-08-06 01:59:59 | 158.69.126.137 | 16 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1690(...)4460 | 2023-08-02 01:59:59 | 158.69.126.137 | 47 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1691(...)9814 | 2023-08-04 01:59:59 | 158.69.126.137 | 20 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1691(...)0502 | 2023-08-08 01:59:59 | 158.69.126.137 | 63 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1691(...)0696 | 2023-08-12 01:59:59 | 158.69.126.137 | 9 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1692(...)0155 | 2023-08-16 01:59:59 | 158.69.126.137 | 42 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1692(...)0195 | 2023-08-20 01:59:59 | 158.69.126.137 | 28 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1692(...)8960 | 2023-08-24 01:59:59 | 158.69.126.137 | 24 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1692(...)8960 | 2023-08-24 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
|
| 1693(...)0297 | 2023-08-28 01:59:59 | 158.69.126.137 | 44 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Recipient mail server statistics aol.com for the domain w1a.zw3b.net- Past emails : 552
- Error emails : 0
- Total emails sent : 552
|
| Destination Reports | Sender Domain | DMARConformance | SPF | DKIM |
|---|
bellsouth.net | | | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. |
|---|
| Report ID | Date | Ip Address | Email Volume | Pass | Fail | Rate | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
|---|
| 1691(...)7174 | 2023-08-14 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Recipient mail server statistics bellsouth.net for the domain w1a.zw3b.net- Past emails : 1
- Error emails : 0
- Total emails sent : 1
|
| Destination Reports | Sender Domain | DMARConformance | SPF | DKIM |
|---|
enterprise.protection.outlook.com | | | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. |
|---|
| Report ID | Date | Ip Address | Email Volume | Pass | Fail | Rate | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
|---|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 104.47.51.238 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 62.204.63.205 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 104.47.18.109 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 104.47.11.233 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 104.47.51.233 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 104.47.0.50 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 62.204.63.203 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 104.47.25.102 | 2 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 40.107.104.66 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 62e7(...)f668 | 2023-08-28 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| e218(...)9976 | 2023-08-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| e218(...)9976 | 2023-08-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| e218(...)9976 | 2023-08-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| e218(...)9976 | 2023-08-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 104.47.25.107 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 4 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 104.47.18.104 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 104.47.25.70 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 104.47.11.236 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 104.47.2.52 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 209.85.167.72 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 40.107.241.77 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 104.47.51.232 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 3 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 209.85.208.198 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 104.47.13.57 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 90.84.185.237 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 104.47.14.57 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 104.47.51.238 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 104.47.17.113 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 99.80.189.20 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 40.107.105.75 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 104.47.0.50 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 62.204.63.209 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 104.47.13.52 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| e7aa(...)e885 | 2023-08-20 02:00:00 | 104.47.11.236 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 636f(...)4dae | 2023-08-14 02:00:00 | 90.84.184.219 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 636f(...)4dae | 2023-08-14 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 636f(...)4dae | 2023-08-14 02:00:00 | 104.47.18.110 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 636f(...)4dae | 2023-08-14 02:00:00 | 104.47.18.108 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 636f(...)4dae | 2023-08-14 02:00:00 | 158.69.126.137 | 3 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
