منع الانتحال والتصيد باستخدام DMARC (مصادقة الرس...
امنع الانتحال والتصيد الاحتيالي باستخدام DMARC
DMARC هي مواصفات فنية أنشأتها مجموعة من المؤسسات التي ترغب في المساعدة في تقليل إساءة استخدام البريد الإلكتروني ، مثل البريد العشوائي ، التصيد الاحتيالي ، من خلال تقديم حل لنشر المشكلات المتعلقة بمصادقتهم ومراقبتها.
تم توحيد هذه التقنية بواسطة فريق مهام هندسة الإنترنت (IETF) في RFC 7489.
يوحد DMARC كيفية قيام المستلمين (بمعنى MTAs للمستلمين) بمصادقة البريد الإلكتروني باستخدام آليات إطار سياسة المرسل strong> و البريد المعرف بمفاتيح النطاق strong>. هذا يعني أن المرسل (بمعنى MTA المرسل) سيتلقى نتائج مصادقة رسائله من قبل أي مستلم يقوم بتنفيذ DMARC.
DMARC (مصادقة الرسائل المستندة إلى المجال والإبلاغ عنها ومطابقتها) هي طريقة مصادقة البريد الإلكتروني القياسية . DMARC تساعد مسؤولي البريد الإلكتروني في منع المتسللين من انتحال هوية مؤسستهم ونطاقهم. الانتحال هو نوع من الهجمات يتم فيه انتحال العنوان الموجود في الحقل "من" في رسالة بريد إلكتروني. يبدو أن رسالة انتحال واردة من مؤسسة أو مجال مخادع.
يسمح لك DMARC أيضًا بطلب تقارير من خوادم البريد التي تتلقى البريد من مؤسستك أو مجالك. تحتوي هذه التقارير على معلومات لمساعدتك في تحديد مشكلات المصادقة المحتملة والأنشطة الضارة المتعلقة بالرسائل المرسلة من مجالك.
يمكن لمرسلي الرسائل غير المرغوب فيها انتحال مجالك أو مؤسستك لإرسال رسائل احتيالية تنتحل شخصية مؤسستك. DMARC يخبر خوادم البريد بالإجراء الذي يجب اتخاذه عندما يتلقون رسالة يبدو أنها من مؤسستك ، ولكنها ليست كذلك اجتياز فحوصات المصادقة أو استيفاء معايير المصادقة لسجل قاعدة DMARC. يمكن للرسائل التي لم تتم مصادقتها انتحال شخصية مؤسستك أو إرسالها من خوادم غير مصرح بها.
يتم استخدام DMARC دائمًا مع طريقتين أو عناصر تحكم المصادقة التالية:
محرر المستندات لتهيئة جيدة لسجلات DNS DMARC: تم العثور على سجل نظام أسماء النطاقات ، وتم العثور على سجل DMARC ، وتم تمكين سياسة عزل / رفض DMARC.
جدول HTML (PHP) لعرض تقارير الامتثال DMARC. Analyze the DMARC التقارير المرسلة من خوادم البريد التي تستقبل السعاة.
البرنامج النصي SH لفك ضغط / تخزين ملفات DMARC ZIP/GZ
API JSON REST لتحليل خوادم البريد التي تنتحل أسماء نطاقات البريد الخاصة بنا.
معلومات حول استخدام API "ZW3B Api Client".
158.69.126.137 2607:5300:60:9389:17:4:0:1 2607:5300:60:9389:17:4c1:0:1a | تقارير الوجهة | المجال المرسل | DMARConformance | SPF | DKIM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aol.com | w1a.zw3b.net | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. | |||||||||
| معرّف التقرير | بتاريخ | عنوان IP | حجم البريد الإلكتروني | يمر | يفشل | معدل | يمر | يفشل | يمر | يفشل | يمر | يمر | يفشل | يمر | يفشل | يمر |
| 1682(...)2453 | 2023-04-27 01:59:59 | 158.69.126.137 | 7 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1682(...)2487 | 2023-04-25 01:59:59 | 158.69.126.137 | 60 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1682(...)2487 | 2023-04-25 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
| 1682(...)9390 | 2023-04-23 01:59:59 | 158.69.126.137 | 63 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1682(...)9390 | 2023-04-23 01:59:59 | 158.69.126.137 | 7 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
| 1682(...)4133 | 2023-04-21 01:59:59 | 158.69.126.137 | 37 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1681(...)7535 | 2023-04-19 01:59:59 | 158.69.126.137 | 36 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1681(...)9789 | 2023-04-17 01:59:59 | 158.69.126.137 | 65 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1681(...)9789 | 2023-04-17 01:59:59 | 158.69.126.137 | 4 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
| 1681(...)9066 | 2023-04-15 01:59:59 | 158.69.126.137 | 24 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1681(...)2059 | 2023-04-13 01:59:59 | 158.69.126.137 | 15 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1681(...)4452 | 2023-04-11 01:59:59 | 158.69.126.137 | 52 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1681(...)4452 | 2023-04-11 01:59:59 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
| 1681(...)2849 | 2023-04-09 01:59:59 | 158.69.126.137 | 59 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1681(...)2849 | 2023-04-09 01:59:59 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
| 1680(...)7959 | 2023-04-07 01:59:59 | 158.69.126.137 | 8 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1680(...)7959 | 2023-04-07 01:59:59 | 158.69.126.137 | 3 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
| 1680(...)7949 | 2023-04-05 01:59:59 | 158.69.126.137 | 24 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1680(...)9878 | 2023-04-03 01:59:59 | 158.69.126.137 | 62 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1680(...)9878 | 2023-04-03 01:59:59 | 158.69.126.137 | 9 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
| 1680(...)3952 | 2023-04-01 01:59:59 | 158.69.126.137 | 23 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1680(...)3952 | 2023-04-01 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
| 1680(...)9149 | 2023-04-02 01:59:59 | 158.69.126.137 | 67 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1680(...)9149 | 2023-04-02 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
| 1680(...)2049 | 2023-04-04 01:59:59 | 158.69.126.137 | 45 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1680(...)2049 | 2023-04-04 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
| 1680(...)2339 | 2023-04-06 01:59:59 | 158.69.126.137 | 14 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1680(...)5584 | 2023-04-08 01:59:59 | 158.69.126.137 | 14 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1680(...)5584 | 2023-04-08 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
| 1681(...)5594 | 2023-04-10 01:59:59 | 158.69.126.137 | 62 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1681(...)5594 | 2023-04-10 01:59:59 | 158.69.126.137 | 4 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
| 1681(...)4174 | 2023-04-12 01:59:59 | 158.69.126.137 | 46 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1681(...)4174 | 2023-04-12 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
| 1681(...)2462 | 2023-04-14 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1681(...)5003 | 2023-04-16 01:59:59 | 158.69.126.137 | 56 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1681(...)5003 | 2023-04-16 01:59:59 | 158.69.126.137 | 3 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
| 1681(...)3879 | 2023-04-18 01:59:59 | 158.69.126.137 | 57 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1681(...)7035 | 2023-04-20 01:59:59 | 158.69.126.137 | 9 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1682(...)0637 | 2023-04-22 01:59:59 | 158.69.126.137 | 5 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1682(...)2103 | 2023-04-24 01:59:59 | 158.69.126.137 | 61 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1682(...)2103 | 2023-04-24 01:59:59 | 158.69.126.137 | 5 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
| 1682(...)8902 | 2023-04-26 01:59:59 | 158.69.126.137 | 16 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
إحصاءات خادم البريد المستلم aol.com للمجال w1a.zw3b.net
| ||||||||||||||||
| تقارير الوجهة | المجال المرسل | DMARConformance | SPF | DKIM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bellsouth.net | w1a.zw3b.net | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. | |||||||||
| معرّف التقرير | بتاريخ | عنوان IP | حجم البريد الإلكتروني | يمر | يفشل | معدل | يمر | يفشل | يمر | يفشل | يمر | يمر | يفشل | يمر | يفشل | يمر |
| 1682(...)1915 | 2023-04-24 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1681(...)7809 | 2023-04-09 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1680(...)7541 | 2023-04-03 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1681(...)7634 | 2023-04-17 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
إحصاءات خادم البريد المستلم bellsouth.net للمجال w1a.zw3b.net
| ||||||||||||||||
| تقارير الوجهة | المجال المرسل | DMARConformance | SPF | DKIM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enterprise.protection.outlook.com | w1a.zw3b.net | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. | |||||||||
| معرّف التقرير | بتاريخ | عنوان IP | حجم البريد الإلكتروني | يمر | يفشل | معدل | يمر | يفشل | يمر | يفشل | يمر | يمر | يفشل | يمر | يفشل | يمر |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 104.47.2.57 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 104.47.51.237 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 104.47.0.59 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 104.47.18.113 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 104.47.0.51 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 104.47.13.59 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 104.47.12.50 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 90.84.185.237 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 104.47.18.107 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 104.47.1.56 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 104.47.11.233 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 104.47.12.54 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 104.47.51.170 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 104.47.14.53 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 4 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 104.47.17.106 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 104.47.11.46 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 104.47.11.235 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 40.107.14.40 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 104.47.2.59 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 104.47.18.106 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 104.47.17.113 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 104.47.17.104 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0687(...)8607 | 2023-04-30 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| bdb8(...)6e5f | 2023-04-24 02:00:00 | 104.47.51.238 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| bdb8(...)6e5f | 2023-04-24 02:00:00 | 90.84.184.219 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| bdb8(...)6e5f | 2023-04-24 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| bdb8(...)6e5f | 2023-04-24 02:00:00 | 104.47.18.104 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| bdb8(...)6e5f | 2023-04-24 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| bdb8(...)6e5f | 2023-04-24 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| bdb8(...)6e5f | 2023-04-24 02:00:00 | 104.47.51.238 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| bdb8(...)6e5f | 2023-04-24 02:00:00 | 104.47.25.101 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| bdb8(...)6e5f | 2023-04-24 02:00:00 | 104.47.18.112 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| bdb8(...)6e5f | 2023-04-24 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
