منع الانتحال والتصيد باستخدام DMARC (مصادقة الرس...
امنع الانتحال والتصيد الاحتيالي باستخدام DMARC
DMARC هي مواصفات فنية أنشأتها مجموعة من المؤسسات التي ترغب في المساعدة في تقليل إساءة استخدام البريد الإلكتروني ، مثل البريد العشوائي ، التصيد الاحتيالي ، من خلال تقديم حل لنشر المشكلات المتعلقة بمصادقتهم ومراقبتها.
تم توحيد هذه التقنية بواسطة فريق مهام هندسة الإنترنت (IETF) في RFC 7489 .
يوحد DMARC كيفية قيام المستلمين (بمعنى MTAs للمستلمين) بمصادقة البريد الإلكتروني باستخدام آليات إطار سياسة المرسل strong> و البريد المعرف بمفاتيح النطاق strong>. هذا يعني أن المرسل (بمعنى MTA المرسل) سيتلقى نتائج مصادقة رسائله من قبل أي مستلم يقوم بتنفيذ DMARC.
DMARC (مصادقة الرسائل المستندة إلى المجال والإبلاغ عنها ومطابقتها) هي طريقة مصادقة البريد الإلكتروني القياسية . DMARC تساعد مسؤولي البريد الإلكتروني في منع المتسللين من انتحال هوية مؤسستهم ونطاقهم. الانتحال هو نوع من الهجمات يتم فيه انتحال العنوان الموجود في الحقل "من" في رسالة بريد إلكتروني. يبدو أن رسالة انتحال واردة من مؤسسة أو مجال مخادع.
يسمح لك DMARC أيضًا بطلب تقارير من خوادم البريد التي تتلقى البريد من مؤسستك أو مجالك. تحتوي هذه التقارير على معلومات لمساعدتك في تحديد مشكلات المصادقة المحتملة والأنشطة الضارة المتعلقة بالرسائل المرسلة من مجالك.
يمكن لمرسلي الرسائل غير المرغوب فيها انتحال مجالك أو مؤسستك لإرسال رسائل احتيالية تنتحل شخصية مؤسستك. DMARC يخبر خوادم البريد بالإجراء الذي يجب اتخاذه عندما يتلقون رسالة يبدو أنها من مؤسستك ، ولكنها ليست كذلك اجتياز فحوصات المصادقة أو استيفاء معايير المصادقة لسجل قاعدة DMARC. يمكن للرسائل التي لم تتم مصادقتها انتحال شخصية مؤسستك أو إرسالها من خوادم غير مصرح بها.
يتم استخدام DMARC دائمًا مع طريقتين أو عناصر تحكم المصادقة التالية:
محرر المستندات لتهيئة جيدة لسجلات DNS DMARC: تم العثور على سجل نظام أسماء النطاقات ، وتم العثور على سجل DMARC ، وتم تمكين سياسة عزل / رفض DMARC.
جدول HTML (PHP) لعرض تقارير الامتثال DMARC. Analyze the DMARC التقارير المرسلة من خوادم البريد التي تستقبل السعاة.
البرنامج النصي SH لفك ضغط / تخزين ملفات DMARC ZIP/GZ
API JSON REST لتحليل خوادم البريد التي تنتحل أسماء نطاقات البريد الخاصة بنا.
معلومات حول استخدام API "ZW3B Api Client".
158.69.126.137
2607:5300:60:9389:17:4:0:1
2607:5300:60:9389:17:4c1:0:1a
تقارير الوجهة | المجال المرسل | DMARConformance | SPF | DKIM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aol.com | ww2.zw3b.eu | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. | |||||||||
معرّف التقرير | بتاريخ | عنوان IP | حجم البريد الإلكتروني | يمر | يفشل | معدل | يمر | يفشل | يمر | يفشل | يمر | يمر | يفشل | يمر | يفشل | يمر |
1701(...)2830 | 2023-11-30 00:59:59 | 158.69.126.137 | 44 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1701(...)2830 | 2023-11-30 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1701(...)2830 | 2023-11-30 00:59:59 | 158.69.126.137 | 3 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1701(...)6672 | 2023-11-27 00:59:59 | 158.69.126.137 | 46 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1701(...)6672 | 2023-11-27 00:59:59 | 158.69.126.137 | 3 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1701(...)6672 | 2023-11-27 00:59:59 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1699(...)4629 | 2023-11-10 00:59:59 | 158.69.126.137 | 70 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1701(...)4607 | 2023-11-28 00:59:59 | 158.69.126.137 | 78 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1701(...)4607 | 2023-11-28 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1701(...)4607 | 2023-11-28 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
إحصاءات خادم البريد المستلم aol.com للمجال ww2.zw3b.eu
|
تقارير الوجهة | المجال المرسل | DMARConformance | SPF | DKIM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enterprise.protection.outlook.com | ww2.zw3b.eu | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. | |||||||||
معرّف التقرير | بتاريخ | عنوان IP | حجم البريد الإلكتروني | يمر | يفشل | معدل | يمر | يفشل | يمر | يفشل | يمر | يمر | يفشل | يمر | يفشل | يمر |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 104.47.17.169 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 62.204.63.199 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 104.47.51.232 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 104.47.13.51 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 104.47.11.232 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 104.47.13.50 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 99.80.189.20 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 104.47.51.232 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 104.47.51.168 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 104.47.2.50 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 104.47.11.233 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 104.47.17.169 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 90.84.185.237 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 62.204.63.206 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.11.40 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.51.233 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.11.232 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 62.204.63.199 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.12.51 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.51.169 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.17.105 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.1.51 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.18.104 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.25.101 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.13.50 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.24.101 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.14.51 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.17.168 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 62.204.63.203 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.11.41 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.2.51 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.17.104 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6d13(...)2530 | 2023-11-04 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6d13(...)2530 | 2023-11-04 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 104.47.0.51 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 104.47.17.169 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 104.47.17.104 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 104.47.24.82 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 104.47.17.168 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 104.47.18.105 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 104.47.25.86 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 104.47.0.51 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 104.47.17.168 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
