Evitar la falsificación y el phishing con DMARC (Autenticación, informes y conformi...
Evite la suplantación de identidad y el phishing con DMARC
DMARC es una especificación técnica creada por un grupo de organizaciones que desean ayudar a reducir el uso indebido de correos electrónicos, como spam, phishing, al proporcionar una solución para el despliegue y seguimiento de problemas relacionados con su autenticación.
Esta tecnología ha sido estandarizada por el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF) en RFC 7489.
DMARC estandariza la forma en que los destinatarios (en el sentido de destinatario MTAs) realizan la autenticación de correo electrónico utilizando los mecanismos Sender Policy Framework y DomainKeys Identified Mail. Esto significa que el remitente (en el sentido de un envío MTA) recibirá los resultados de la autenticación de sus mensajes por parte de cualquier destinatario que implemente DMARC.
DMARC (Autenticación, informes y conformidad de mensajes basados ??en dominios) es una método estándar de autenticación de correo electrónico. DMARC permite a los administradores de correo electrónico evitar que los piratas informáticos se hagan pasar por su organización y dominio. La suplantación de identidad es un tipo de ataque en el que se falsifica la dirección en el campo De de un correo electrónico. Un mensaje de suplantación de identidad parece provenir de la organización o el dominio suplantado.
DMARC también le permite solicitar informes de servidores de correo que reciben correo de su organización o dominio. Estos informes contienen información para ayudarlo a identificar posibles problemas de autenticación y actividad maliciosa relacionada con los mensajes enviados desde su dominio.
Los spammers pueden falsificar su dominio u organización para enviar mensajes fraudulentos que se hacen pasar por su organización. DMARC les dice a los servidores de correo qué acción deben tomar cuando reciben un mensaje que parece provenir de su organización, pero no pasa la autenticación verifica o no cumple con los criterios de autenticación de su registro de reglas DMARC. Los mensajes que no están autenticados pueden hacerse pasar por su organización o enviarse desde servidores no autorizados.
DMARC siempre se usa con los siguientes dos métodos o controles de autenticación:
Doc para una buena configuración de registros DNS DMARC : Registro DNS encontrado, registro DMARC encontrado y política de cuarentena/rechazo de DMARC habilitada.
Tabla HTML (PHP) para ver informes de cumplimiento DMARC. Analice los informes DMARC enviados por los servidores de correo que reciben sus correos.
Script SH para descomprimir/almacenar archivos DMARC ZIP/GZ
API JSON RESTful para analizar servidores de correo falsificando nuestros nombres de dominio de correo.
Información para usar nuestra API "ZW3B Api Client".
158.69.126.137 2607:5300:60:9389:17:4:0:1 2607:5300:60:9389:17:4c1:0:1a | Informes de Destino | Dominio del Remitente | DMARConformance | SPF | DKIM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aol.com | ww2.zw3b.eu | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. | |||||||||
| Informe de ID | Fecha | Dirección IP | Volumen de Correo | Pasar | Fallar | Calificar | Pasar | Fallar | Pasar | Fallar | Pasar | Pasar | Fallar | Pasar | Fallar | Pasar |
| 1701(...)2830 | 2023-11-30 00:59:59 | 158.69.126.137 | 44 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1701(...)2830 | 2023-11-30 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1701(...)2830 | 2023-11-30 00:59:59 | 158.69.126.137 | 3 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
| 1701(...)6672 | 2023-11-27 00:59:59 | 158.69.126.137 | 46 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1701(...)6672 | 2023-11-27 00:59:59 | 158.69.126.137 | 3 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1701(...)6672 | 2023-11-27 00:59:59 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
| 1699(...)4629 | 2023-11-10 00:59:59 | 158.69.126.137 | 70 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1701(...)4607 | 2023-11-28 00:59:59 | 158.69.126.137 | 78 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1701(...)4607 | 2023-11-28 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1701(...)4607 | 2023-11-28 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
Estadísticas del servidor de correo del destinatario aol.com para el dominio ww2.zw3b.eu
| ||||||||||||||||
| Informes de Destino | Dominio del Remitente | DMARConformance | SPF | DKIM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enterprise.protection.outlook.com | ww2.zw3b.eu | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. | |||||||||
| Informe de ID | Fecha | Dirección IP | Volumen de Correo | Pasar | Fallar | Calificar | Pasar | Fallar | Pasar | Fallar | Pasar | Pasar | Fallar | Pasar | Fallar | Pasar |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 104.47.17.169 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 62.204.63.199 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 104.47.51.232 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 104.47.13.51 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 104.47.11.232 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 104.47.13.50 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 99.80.189.20 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 104.47.51.232 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 104.47.51.168 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 104.47.2.50 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 104.47.11.233 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 104.47.17.169 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 90.84.185.237 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b174(...)a7bd | 2023-11-27 01:00:00 | 62.204.63.206 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.11.40 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.51.233 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.11.232 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 62.204.63.199 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.12.51 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.51.169 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.17.105 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.1.51 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.18.104 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.25.101 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.13.50 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.24.101 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.14.51 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.17.168 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 62.204.63.203 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.11.41 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.2.51 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2724(...)2f15 | 2023-11-06 01:00:00 | 104.47.17.104 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6d13(...)2530 | 2023-11-04 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6d13(...)2530 | 2023-11-04 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 104.47.0.51 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 104.47.17.169 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 104.47.17.104 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 104.47.24.82 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 104.47.17.168 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 104.47.18.105 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 104.47.25.86 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 104.47.0.51 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38b6(...)73d0 | 2023-11-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
