Evitar la falsificación y el phishing con DMARC (Autenticación, informes y conformi...
Evite la suplantación de identidad y el phishing con DMARC
DMARC es una especificación técnica creada por un grupo de organizaciones que desean ayudar a reducir el uso indebido de correos electrónicos, como spam, phishing, al proporcionar una solución para el despliegue y seguimiento de problemas relacionados con su autenticación.
Esta tecnología ha sido estandarizada por el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF) en RFC 7489.
DMARC estandariza la forma en que los destinatarios (en el sentido de destinatario MTAs) realizan la autenticación de correo electrónico utilizando los mecanismos Sender Policy Framework y DomainKeys Identified Mail. Esto significa que el remitente (en el sentido de un envío MTA) recibirá los resultados de la autenticación de sus mensajes por parte de cualquier destinatario que implemente DMARC.
DMARC (Autenticación, informes y conformidad de mensajes basados ??en dominios) es una método estándar de autenticación de correo electrónico. DMARC permite a los administradores de correo electrónico evitar que los piratas informáticos se hagan pasar por su organización y dominio. La suplantación de identidad es un tipo de ataque en el que se falsifica la dirección en el campo De de un correo electrónico. Un mensaje de suplantación de identidad parece provenir de la organización o el dominio suplantado.
DMARC también le permite solicitar informes de servidores de correo que reciben correo de su organización o dominio. Estos informes contienen información para ayudarlo a identificar posibles problemas de autenticación y actividad maliciosa relacionada con los mensajes enviados desde su dominio.
Los spammers pueden falsificar su dominio u organización para enviar mensajes fraudulentos que se hacen pasar por su organización. DMARC les dice a los servidores de correo qué acción deben tomar cuando reciben un mensaje que parece provenir de su organización, pero no pasa la autenticación verifica o no cumple con los criterios de autenticación de su registro de reglas DMARC. Los mensajes que no están autenticados pueden hacerse pasar por su organización o enviarse desde servidores no autorizados.
DMARC siempre se usa con los siguientes dos métodos o controles de autenticación:
Doc para una buena configuración de registros DNS DMARC : Registro DNS encontrado, registro DMARC encontrado y política de cuarentena/rechazo de DMARC habilitada.
Tabla HTML (PHP) para ver informes de cumplimiento DMARC. Analice los informes DMARC enviados por los servidores de correo que reciben sus correos.
Script SH para descomprimir/almacenar archivos DMARC ZIP/GZ
API JSON RESTful para analizar servidores de correo falsificando nuestros nombres de dominio de correo.
Información para usar nuestra API "ZW3B Api Client".
158.69.126.137
2607:5300:60:9389:17:4:0:1
2607:5300:60:9389:17:4c1:0:1a
Informes de Destino | Dominio del Remitente | DMARConformance | SPF | DKIM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aol.com | w1a.zw3b.net | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. | |||||||||
Informe de ID | Fecha | Dirección IP | Volumen de Correo | Pasar | Fallar | Calificar | Pasar | Fallar | Pasar | Fallar | Pasar | Pasar | Fallar | Pasar | Fallar | Pasar |
1688(...)5776 | 2023-06-30 01:59:59 | 158.69.126.137 | 38 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1688(...)5776 | 2023-06-30 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1687(...)1033 | 2023-06-28 01:59:59 | 158.69.126.137 | 69 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1687(...)5931 | 2023-06-26 01:59:59 | 158.69.126.137 | 48 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1687(...)5931 | 2023-06-26 01:59:59 | 158.69.126.137 | 4 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1687(...)5275 | 2023-06-24 01:59:59 | 158.69.126.137 | 18 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1687(...)2864 | 2023-06-22 01:59:59 | 158.69.126.137 | 31 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1687(...)2864 | 2023-06-22 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1687(...)6449 | 2023-06-20 01:59:59 | 158.69.126.137 | 40 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1687(...)6449 | 2023-06-20 01:59:59 | 158.69.126.137 | 3 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1687(...)7299 | 2023-06-18 01:59:59 | 158.69.126.137 | 31 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1687(...)7299 | 2023-06-18 01:59:59 | 158.69.126.137 | 4 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1686(...)9916 | 2023-06-16 01:59:59 | 158.69.126.137 | 7 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1686(...)8163 | 2023-06-14 01:59:59 | 158.69.126.137 | 54 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1686(...)2409 | 2023-06-12 01:59:59 | 158.69.126.137 | 52 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1686(...)3963 | 2023-06-10 01:59:59 | 158.69.126.137 | 3 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1686(...)9774 | 2023-06-08 01:59:59 | 158.69.126.137 | 42 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1686(...)0755 | 2023-06-06 01:59:59 | 158.69.126.137 | 57 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1686(...)0755 | 2023-06-06 01:59:59 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1685(...)7169 | 2023-06-04 01:59:59 | 158.69.126.137 | 58 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1685(...)7169 | 2023-06-04 01:59:59 | 158.69.126.137 | 5 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1685(...)9904 | 2023-06-02 01:59:59 | 158.69.126.137 | 4 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1685(...)2181 | 2023-06-01 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1685(...)8612 | 2023-06-03 01:59:59 | 158.69.126.137 | 12 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1685(...)2096 | 2023-06-05 01:59:59 | 158.69.126.137 | 54 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1685(...)2096 | 2023-06-05 01:59:59 | 158.69.126.137 | 4 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1686(...)6456 | 2023-06-07 01:59:59 | 158.69.126.137 | 29 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1686(...)0865 | 2023-06-09 01:59:59 | 158.69.126.137 | 31 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1686(...)9870 | 2023-06-11 01:59:59 | 158.69.126.137 | 43 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1686(...)9870 | 2023-06-11 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1686618944.9642 | 2023-06-13 01:59:59 | 158.69.126.137 | 69 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1686618944.9642 | 2023-06-13 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1686(...)1237 | 2023-06-15 01:59:59 | 158.69.126.137 | 63 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1686(...)1237 | 2023-06-15 01:59:59 | 158.69.126.137 | 4 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1686(...)3671 | 2023-06-17 01:59:59 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1687(...)4460 | 2023-06-19 01:59:59 | 158.69.126.137 | 40 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1687(...)4460 | 2023-06-19 01:59:59 | 158.69.126.137 | 3 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1687(...)4889 | 2023-06-21 01:59:59 | 158.69.126.137 | 41 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1687(...)4115 | 2023-06-23 01:59:59 | 158.69.126.137 | 85 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1687(...)4115 | 2023-06-23 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1687(...)7325 | 2023-06-25 01:59:59 | 158.69.126.137 | 54 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1687(...)7325 | 2023-06-25 01:59:59 | 158.69.126.137 | 4 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1687(...)3903 | 2023-06-27 01:59:59 | 158.69.126.137 | 33 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1687(...)3903 | 2023-06-27 01:59:59 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1688(...)3881 | 2023-06-29 01:59:59 | 158.69.126.137 | 16 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estadísticas del servidor de correo del destinatario aol.com para el dominio w1a.zw3b.net
|
Informes de Destino | Dominio del Remitente | DMARConformance | SPF | DKIM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bellsouth.net | w1a.zw3b.net | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. | |||||||||
Informe de ID | Fecha | Dirección IP | Volumen de Correo | Pasar | Fallar | Calificar | Pasar | Fallar | Pasar | Fallar | Pasar | Pasar | Fallar | Pasar | Fallar | Pasar |
1687(...)6007 | 2023-06-25 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1686(...)6405 | 2023-06-11 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1685(...)6511 | 2023-06-04 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1687(...)1409 | 2023-06-19 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estadísticas del servidor de correo del destinatario bellsouth.net para el dominio w1a.zw3b.net
|
Informes de Destino | Dominio del Remitente | DMARConformance | SPF | DKIM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enterprise.protection.outlook.com | w1a.zw3b.net | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. | |||||||||
Informe de ID | Fecha | Dirección IP | Volumen de Correo | Pasar | Fallar | Calificar | Pasar | Fallar | Pasar | Fallar | Pasar | Pasar | Fallar | Pasar | Fallar | Pasar |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 104.47.25.54 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 104.47.11.107 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 104.47.51.237 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 104.47.1.54 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 209.85.208.199 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 104.47.13.59 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 40.107.15.72 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 104.47.51.176 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 104.47.24.106 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 90.84.185.237 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 209.85.221.72 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 104.47.18.111 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 104.47.2.53 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 104.47.11.240 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 104.47.25.103 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 5.226.5.164 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 104.47.24.105 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 104.47.51.232 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 104.47.14.53 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 104.47.17.107 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 104.47.18.112 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 104.47.11.106 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3c4b(...)dea2 | 2023-06-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17f5(...)19fc | 2023-06-24 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17f5(...)19fc | 2023-06-24 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17f5(...)19fc | 2023-06-24 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
02f7(...)8f52 | 2023-06-18 02:00:00 | 104.47.11.241 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
02f7(...)8f52 | 2023-06-18 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
02f7(...)8f52 | 2023-06-18 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
02f7(...)8f52 | 2023-06-18 02:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
02f7(...)8f52 | 2023-06-18 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
02f7(...)8f52 | 2023-06-18 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
02f7(...)8f52 | 2023-06-18 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
02f7(...)8f52 | 2023-06-18 02:00:00 | 104.47.12.50 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
02f7(...)8f52 | 2023-06-18 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
02f7(...)8f52 | 2023-06-18 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
02f7(...)8f52 | 2023-06-18 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
02f7(...)8f52 | 2023-06-18 02:00:00 | 209.85.208.70 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
02f7(...)8f52 | 2023-06-18 02:00:00 | 104.47.13.50 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
02f7(...)8f52 | 2023-06-18 02:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
02f7(...)8f52 | 2023-06-18 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
02f7(...)8f52 | 2023-06-18 02:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
