Empêcher le spoofing et l'hameçonnage avec DMARC (Authentification et conformi...
Empêcher le spoofing et l'hameçonnage avec DMARC
DMARC est une spécification technique créée par un groupe d'organisations qui souhaite aider à réduire l'usage abusif des courriels, tels que le spam, l'hameçonnage, en proposant une solution de déploiement et de surveillance des problèmes liés à leur authentification.
Cette technologie a été normalisée par l'Internet Engineering Task Force (IETF) dans la RFC 7489 .
DMARC standardise la façon dont les destinataires (au sens des MTA destinataires) réalisent l'authentification des courriels en utilisant les mécanismes de Sender Policy Framework et de DomainKeys Identified Mail. Cela signifie que l'expéditeur (au sens d'un MTA expéditeur) recevra les résultats de l'authentification de ses messages par tout destinataire qui implémente DMARC.
DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) est une méthode d'authentification de messagerie standard . DMARC permet aux administrateurs de messagerie d'empêcher les pirates informatiques d'usurper l'identité de leur organisation et de leur domaine. Le spoofing est un type d'attaque via laquelle l'adresse du champ De d'un e-mail est falsifiée. Un message de spoofing semble provenir de l'organisation ou du domaine usurpé.
DMARC vous permet également de demander des rapports aux serveurs de messagerie qui reçoivent des messages provenant de votre organisation ou de votre domaine. Ces rapports contiennent des informations vous permettant d'identifier les éventuels problèmes d'authentification et activités malveillantes liées aux messages envoyés depuis votre domaine.
Les spammeurs peuvent falsifier votre domaine ou votre organisation pour envoyer des messages frauduleux qui usurpent l'identité de votre organisation. DMARC indique aux serveurs de messagerie l'action à effectuer lorsqu'ils reçoivent un message semblant provenir de votre organisation, mais qui ne passe pas les contrôles d'authentification ou ne répond pas aux critè;res d'authentification de votre enregistrement de règle DMARC. Les messages qui ne sont pas authentifiés peuvent usurper l'identité de votre organisation ou être envoyés à partir de serveurs non autorisés.
DMARC est toujours utilisé avec les deux méthodes ou contrôles d'authentification suivants :
Doc pour une bonne configuration des enregistrements DNS DMARC : Enregistrement DNS trouvé, enregistrement DMARC trouvé et politique de quarantaine/rejet DMARC activée.
Tableau HTML (PHP) de visualisation de rapports de conformité DMARC. Analyser les rapports DMARC envoyés par les serveurs mails destinataires de vos couriers.
Script SH pour deziper/ranger les fichiers DMARC ZIP/GZ
API JSON RESTful pour analyser les serveurs de messagerie spoofing de nos noms de domaine de messagerie.
Informations pour utiliser notre API "ZW3B Api Client".
158.69.126.137
2607:5300:60:9389:17:4:0:1
2607:5300:60:9389:17:4c1:0:1a
Rapports de destinations | Domaine de l'expéditeur | DMARConformité | SPF | DKIM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aol.com | w1a.zw3b.net | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. | |||||||||
ID de rapport | Date | Adresse IP | Volume d'e-mails | Passé | Échoué | Taux | Passé | Échoué | Passé | Échoué | Passé | Passé | Échoué | Passé | Échoué | Passé |
1677(...)0406 | 2023-02-28 00:59:59 | 158.69.126.137 | 73 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1677(...)0406 | 2023-02-28 00:59:59 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1677(...)3220 | 2023-02-26 00:59:59 | 158.69.126.137 | 29 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1677(...)4811 | 2023-02-24 00:59:59 | 158.69.126.137 | 22 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1677(...)4811 | 2023-02-24 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1677(...)1311 | 2023-02-22 00:59:59 | 158.69.126.137 | 48 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1676(...)0713 | 2023-02-20 00:59:59 | 158.69.126.137 | 53 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1676(...)0713 | 2023-02-20 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1676(...)9905 | 2023-02-18 00:59:59 | 158.69.126.137 | 6 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1676(...)2132 | 2023-02-16 00:59:59 | 158.69.126.137 | 25 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1676(...)4834 | 2023-02-14 00:59:59 | 158.69.126.137 | 79 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1676(...)5528 | 2023-02-12 00:59:59 | 158.69.126.137 | 40 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1675(...)5013 | 2023-02-10 00:59:59 | 158.69.126.137 | 40 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1675(...)5013 | 2023-02-10 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1675(...)1126 | 2023-02-08 00:59:59 | 158.69.126.137 | 70 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1675(...)1160 | 2023-02-06 00:59:59 | 158.69.126.137 | 30 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1675(...)1160 | 2023-02-06 00:59:59 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1675(...)2127 | 2023-02-04 00:59:59 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1675(...)6861 | 2023-02-02 00:59:59 | 158.69.126.137 | 20 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1675(...)9227 | 2023-02-01 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1675(...)2435 | 2023-02-03 00:59:59 | 158.69.126.137 | 24 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1675(...)4749 | 2023-02-05 00:59:59 | 158.69.126.137 | 32 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1675(...)4192 | 2023-02-07 00:59:59 | 158.69.126.137 | 87 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1675(...)6233 | 2023-02-09 00:59:59 | 158.69.126.137 | 25 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1676(...)7017 | 2023-02-11 00:59:59 | 158.69.126.137 | 6 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1676(...)3091 | 2023-02-13 00:59:59 | 158.69.126.137 | 47 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1676(...)3091 | 2023-02-13 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1676(...)5550 | 2023-02-15 00:59:59 | 158.69.126.137 | 58 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1676(...)1858 | 2023-02-17 00:59:59 | 158.69.126.137 | 31 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1676(...)2293 | 2023-02-19 00:59:59 | 158.69.126.137 | 38 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1676(...)2580 | 2023-02-21 00:59:59 | 158.69.126.137 | 67 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1677(...)6108 | 2023-02-23 00:59:59 | 158.69.126.137 | 44 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1677(...)1944 | 2023-02-25 00:59:59 | 158.69.126.137 | 3 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1677(...)1944 | 2023-02-25 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
1677(...)3773 | 2023-02-27 00:59:59 | 158.69.126.137 | 42 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Statistiques du serveur mail destinataire aol.com pour le domaine w1a.zw3b.net
|
Rapports de destinations | Domaine de l'expéditeur | DMARConformité | SPF | DKIM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bellsouth.net | w1a.zw3b.net | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. | |||||||||
ID de rapport | Date | Adresse IP | Volume d'e-mails | Passé | Échoué | Taux | Passé | Échoué | Passé | Échoué | Passé | Passé | Échoué | Passé | Échoué | Passé |
1677(...)0113 | 2023-02-27 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1676(...)5071 | 2023-02-12 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1675(...)5992 | 2023-02-06 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1676(...)5225 | 2023-02-19 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Statistiques du serveur mail destinataire bellsouth.net pour le domaine w1a.zw3b.net
|
Rapports de destinations | Domaine de l'expéditeur | DMARConformité | SPF | DKIM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
google.com | w1a.zw3b.net | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. | |||||||||
ID de rapport | Date | Adresse IP | Volume d'e-mails | Passé | Échoué | Taux | Passé | Échoué | Passé | Échoué | Passé | Passé | Échoué | Passé | Échoué | Passé |
6314(...)4773 | 2023-02-27 00:59:59 | 5.39.4.2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | null | null | null | null | 0 |
6314(...)4773 | 2023-02-27 00:59:59 | 80.12.242.21 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6314(...)4773 | 2023-02-27 00:59:59 | 2607:5300:60:9389:17:4:0:1 | 107 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6314(...)4773 | 2023-02-27 00:59:59 | 91.194.100.42 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6314(...)4773 | 2023-02-27 00:59:59 | 212.227.126.130 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6314(...)4773 | 2023-02-27 00:59:59 | 178.32.102.24 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6314(...)4773 | 2023-02-27 00:59:59 | 158.69.126.137 | 84 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6314(...)4773 | 2023-02-27 00:59:59 | 80.12.242.17 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6314(...)4773 | 2023-02-27 00:59:59 | 24.41.67.41 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2644(...)3560 | 2023-02-25 00:59:59 | 158.69.126.137 | 82 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2644(...)3560 | 2023-02-25 00:59:59 | 2607:5300:60:9389:17:4:0:1 | 66 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1729(...)4895 | 2023-02-19 00:59:59 | 87.98.186.128 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1729(...)4895 | 2023-02-19 00:59:59 | 188.130.25.149 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1729(...)4895 | 2023-02-19 00:59:59 | 24.41.67.42 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1729(...)4895 | 2023-02-19 00:59:59 | 158.69.126.137 | 206 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1729(...)4895 | 2023-02-19 00:59:59 | 2607:5300:60:9389:17:4:0:1 | 186 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1729(...)4895 | 2023-02-19 00:59:59 | 91.194.100.42 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1729(...)4895 | 2023-02-19 00:59:59 | 91.109.120.29 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7379(...)5187 | 2023-02-13 00:59:59 | 109.234.163.18 | 2 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7379(...)5187 | 2023-02-13 00:59:59 | 158.69.126.137 | 103 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7379(...)5187 | 2023-02-13 00:59:59 | 82.165.159.13 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7379(...)5187 | 2023-02-13 00:59:59 | 2607:5300:60:9389:17:4:0:1 | 82 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8942(...)2346 | 2023-02-11 00:59:59 | 2607:5300:60:9389:17:4:0:1 | 69 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8942(...)2346 | 2023-02-11 00:59:59 | 91.194.100.42 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8942(...)2346 | 2023-02-11 00:59:59 | 5.39.4.2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | null | null | null | null | 0 |
8942(...)2346 | 2023-02-11 00:59:59 | 158.69.126.137 | 71 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2790(...)7479 | 2023-02-05 00:59:59 | 2607:5300:60:9389:17:4:0:1 | 196 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2790(...)7479 | 2023-02-05 00:59:59 | 81.88.63.133 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2790(...)7479 | 2023-02-05 00:59:59 | 217.70.178.231 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2790(...)7479 | 2023-02-05 00:59:59 | 217.72.192.73 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2790(...)7479 | 2023-02-05 00:59:59 | 158.69.126.137 | 186 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2790(...)7479 | 2023-02-05 00:59:59 | 195.110.123.12 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2790(...)7479 | 2023-02-05 00:59:59 | 109.234.163.18 | 2 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2790(...)7479 | 2023-02-05 00:59:59 | 217.72.192.75 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2790(...)7479 | 2023-02-05 00:59:59 | 24.41.67.41 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4739(...)2533 | 2023-02-04 00:59:59 | 46.105.34.162 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4739(...)2533 | 2023-02-04 00:59:59 | 2607:5300:60:9389:17:4:0:1 | 68 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4739(...)2533 | 2023-02-04 00:59:59 | 91.216.107.37 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4739(...)2533 | 2023-02-04 00:59:59 | 91.109.120.29 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4739(...)2533 | 2023-02-04 00:59:59 | 188.130.25.150 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4739(...)2533 | 2023-02-04 00:59:59 | 158.69.126.137 | 73 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4739(...)2533 | 2023-02-04 00:59:59 | 5.39.4.2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | null | null | null | null | 0 |
7031(...)9962 | 2023-02-06 00:59:59 | 104.248.224.170 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7031(...)9962 | 2023-02-06 00:59:59 | 91.194.100.42 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7031(...)9962 | 2023-02-06 00:59:59 | 2607:5300:60:9389:17:4:0:1 | 122 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7031(...)9962 | 2023-02-06 00:59:59 | 2001:4b98:dc4:8::223 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7031(...)9962 | 2023-02-06 00:59:59 | 82.165.159.14 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7031(...)9962 | 2023-02-06 00:59:59 | 158.69.126.137 | 98 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9303(...)0351 | 2023-02-12 00:59:59 | 188.130.25.149 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9303(...)0351 | 2023-02-12 00:59:59 | 217.72.192.73 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9303(...)0351 | 2023-02-12 00:59:59 | 91.216.107.37 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9303(...)0351 | 2023-02-12 00:59:59 | 91.109.120.29 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9303(...)0351 | 2023-02-12 00:59:59 | 2607:5300:60:9389:17:4:0:1 | 209 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9303(...)0351 | 2023-02-12 00:59:59 | 217.70.183.200 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9303(...)0351 | 2023-02-12 00:59:59 | 158.69.126.137 | 209 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9303(...)0351 | 2023-02-12 00:59:59 | 217.70.183.199 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9303(...)0351 | 2023-02-12 00:59:59 | 87.98.162.195 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9303(...)0351 | 2023-02-12 00:59:59 | 212.227.17.13 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4505(...)6934 | 2023-02-18 00:59:59 | 212.227.17.13 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4505(...)6934 | 2023-02-18 00:59:59 | 217.72.192.73 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4505(...)6934 | 2023-02-18 00:59:59 | 158.69.126.137 | 79 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4505(...)6934 | 2023-02-18 00:59:59 | 2607:5300:60:9389:17:4:0:1 | 68 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4505(...)6934 | 2023-02-18 00:59:59 | 91.216.107.37 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6871(...)8918 | 2023-02-20 00:59:59 | 2607:5300:60:9389:17:4:0:1 | 94 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6871(...)8918 | 2023-02-20 00:59:59 | 158.69.126.137 | 110 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6871(...)8918 | 2023-02-20 00:59:59 | 109.234.163.18 | 2 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6871(...)8918 | 2023-02-20 00:59:59 | 82.165.159.12 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6871(...)8918 | 2023-02-20 00:59:59 | 5.39.4.2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | null | null | null | null | 0 |
6871(...)8918 | 2023-02-20 00:59:59 | 217.70.183.201 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6871(...)8918 | 2023-02-20 00:59:59 | 217.70.178.230 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1011(...)0881 | 2023-02-26 00:59:59 | 91.109.120.29 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1011(...)0881 | 2023-02-26 00:59:59 | 158.69.126.137 | 210 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1011(...)0881 | 2023-02-26 00:59:59 | 80.12.242.13 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1011(...)0881 | 2023-02-26 00:59:59 | 195.110.123.15 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1011(...)0881 | 2023-02-26 00:59:59 | 80.12.242.20 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1011(...)0881 | 2023-02-26 00:59:59 | 80.12.242.21 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1011(...)0881 | 2023-02-26 00:59:59 | 80.12.242.15 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1011(...)0881 | 2023-02-26 00:59:59 | 80.12.242.13 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1011(...)0881 | 2023-02-26 00:59:59 | 81.88.62.168 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1011(...)0881 | 2023-02-26 00:59:59 | 109.234.163.18 | 2 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1011(...)0881 | 2023-02-26 00:59:59 | 91.216.107.37 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1011(...)0881 | 2023-02-26 00:59:59 | 2001:4b98:dc4:8::222 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1011(...)0881 | 2023-02-26 00:59:59 | 188.130.25.149 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1011(...)0881 | 2023-02-26 00:59:59 | 80.12.242.17 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1011(...)0881 | 2023-02-26 00:59:59 | 80.12.242.15 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1011(...)0881 | 2023-02-26 00:59:59 | 2607:5300:60:9389:17:4:0:1 | 193 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1011(...)0881 | 2023-02-26 00:59:59 | 82.165.159.12 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1011(...)0881 | 2023-02-26 00:59:59 | 217.70.183.196 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1011(...)0881 | 2023-02-26 00:59:59 | 93.17.128.207 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Statistiques du serveur mail destinataire google.com pour le domaine w1a.zw3b.net
|
Rapports de destinations | Domaine de l'expéditeur | DMARConformité | SPF | DKIM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
infomaniak.com | w1a.zw3b.net | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. | |||||||||
ID de rapport | Date | Adresse IP | Volume d'e-mails | Passé | Échoué | Taux | Passé | Échoué | Passé | Échoué | Passé | Passé | Échoué | Passé | Échoué | Passé |
