- Sender Mail server : mail.zw3b.eu
- SPF authorized :
158.69.126.137 2607:5300:60:9389:17:4:0:1 2607:5300:60:9389:17:4c1:0:1a
| Destination Reports | Sender Domain | DMARConformance | SPF | DKIM |
|---|
aol.com | | | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. |
|---|
| Report ID | Date | Ip Address | Email Volume | Pass | Fail | Rate | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
|---|
| 1709(...)0697 | 2024-03-01 00:59:59 | 158.69.126.137 | 37 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1709(...)6735 | 2024-02-28 00:59:59 | 158.69.126.137 | 41 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1708910603.9848 | 2024-02-26 00:59:59 | 158.69.126.137 | 24 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1708(...)2283 | 2024-02-24 00:59:59 | 158.69.126.137 | 18 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1708(...)3485 | 2024-02-21 00:59:59 | 158.69.126.137 | 54 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1708(...)5734 | 2024-02-19 00:59:59 | 158.69.126.137 | 13 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1708(...)1694 | 2024-02-17 00:59:59 | 158.69.126.137 | 11 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1707(...)9957 | 2024-02-15 00:59:59 | 158.69.126.137 | 43 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1707(...)4023 | 2024-02-13 00:59:59 | 158.69.126.137 | 46 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1707(...)0562 | 2024-02-10 00:59:59 | 158.69.126.137 | 12 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1707(...)1815 | 2024-02-08 00:59:59 | 158.69.126.137 | 78 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1707(...)5287 | 2024-02-06 00:59:59 | 158.69.126.137 | 49 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1707(...)5477 | 2024-02-04 00:59:59 | 158.69.126.137 | 11 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1706(...)4901 | 2024-02-01 00:59:59 | 158.69.126.137 | 51 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1706(...)5200 | 2024-02-02 00:59:59 | 158.69.126.137 | 176 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1706(...)5200 | 2024-02-02 00:59:59 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
|
| 1707(...)8952 | 2024-02-05 00:59:59 | 158.69.126.137 | 19 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1707(...)1962 | 2024-02-07 00:59:59 | 158.69.126.137 | 46 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1707(...)5998 | 2024-02-09 00:59:59 | 158.69.126.137 | 63 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1707(...)3149 | 2024-02-11 00:59:59 | 158.69.126.137 | 13 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1707(...)1549 | 2024-02-14 00:59:59 | 158.69.126.137 | 57 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1708(...)8581 | 2024-02-16 00:59:59 | 158.69.126.137 | 33 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1708(...)6478 | 2024-02-18 00:59:59 | 158.69.126.137 | 7 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1708(...)8856 | 2024-02-20 00:59:59 | 158.69.126.137 | 40 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1708(...)6156 | 2024-02-23 00:59:59 | 158.69.126.137 | 30 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1708(...)8258 | 2024-02-25 00:59:59 | 158.69.126.137 | 19 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1708(...)8170 | 2024-02-27 00:59:59 | 158.69.126.137 | 55 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1709(...)1228 | 2024-02-29 00:59:59 | 158.69.126.137 | 47 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Recipient mail server statistics aol.com for the domain ww2.zw3b.eu- Past emails : 1,095
- Error emails : 0
- Total emails sent : 1,095
|
| Destination Reports | Sender Domain | DMARConformance | SPF | DKIM |
|---|
bellsouth.net | | | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. |
|---|
| Report ID | Date | Ip Address | Email Volume | Pass | Fail | Rate | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
|---|
| 1708(...)2737 | 2024-02-26 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1707(...)1136 | 2024-02-05 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1708(...)7323 | 2024-02-19 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Recipient mail server statistics bellsouth.net for the domain ww2.zw3b.eu- Past emails : 3
- Error emails : 0
- Total emails sent : 3
|
| Destination Reports | Sender Domain | DMARConformance | SPF | DKIM |
|---|
caritascambodia.org | | | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. |
|---|
| Report ID | Date | Ip Address | Email Volume | Pass | Fail | Rate | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
|---|
| 1708(...)2909 | 2024-02-26 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1707(...)5217 | 2024-02-07 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1706(...)5513 | 2024-02-02 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1708(...)5437 | 2024-02-24 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Recipient mail server statistics caritascambodia.org for the domain ww2.zw3b.eu- Past emails : 4
- Error emails : 0
- Total emails sent : 4
|
| Destination Reports | Sender Domain | DMARConformance | SPF | DKIM |
|---|
domeneshop.no | | | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. |
|---|
| Report ID | Date | Ip Address | Email Volume | Pass | Fail | Rate | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
|---|
| 2024(...)p.no | 2024-02-26 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 2024(...)p.no | 2024-02-19 00:59:59 | 2607:5300:60:9389:17:4c1:0:1a | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 2024(...)p.no | 2024-02-19 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 2024(...)p.no | 2024-02-04 00:59:59 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 2024(...)p.no | 2024-02-12 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 2024(...)p.no | 2024-02-12 00:59:59 | 2607:5300:60:9389:17:4c1:0:1a | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 2024(...)p.no | 2024-02-25 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Recipient mail server statistics domeneshop.no for the domain ww2.zw3b.eu- Past emails : 8
- Error emails : 0
- Total emails sent : 8
|
| Destination Reports | Sender Domain | DMARConformance | SPF | DKIM |
|---|
emailsrvr.com | | | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. |
|---|
| Report ID | Date | Ip Address | Email Volume | Pass | Fail | Rate | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
|---|
| 1c20(...)b148 | 2024-02-19 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 0145(...)0b50 | 2024-02-05 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| b879(...)1ecb | 2024-02-12 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Recipient mail server statistics emailsrvr.com for the domain ww2.zw3b.eu- Past emails : 4
- Error emails : 0
- Total emails sent : 4
|
| Destination Reports | Sender Domain | DMARConformance | SPF | DKIM |
|---|
enterprise.protection.outlook.com | | | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. |
|---|
| Report ID | Date | Ip Address | Email Volume | Pass | Fail | Rate | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
|---|
| ff6a(...)6913 | 2024-02-20 01:00:00 | 104.47.17.168 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| ff6a(...)6913 | 2024-02-20 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| ff6a(...)6913 | 2024-02-20 01:00:00 | 104.47.14.50 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| ff6a(...)6913 | 2024-02-20 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| ff6a(...)6913 | 2024-02-20 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| ff6a(...)6913 | 2024-02-20 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| ff6a(...)6913 | 2024-02-20 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| ff6a(...)6913 | 2024-02-20 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| ff6a(...)6913 | 2024-02-20 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 104.47.24.101 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 104.47.22.105 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 104.47.24.100 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 104.47.83.101 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 52.101.46.31 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 104.47.14.51 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 104.47.24.100 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 4 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 4 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 104.47.14.51 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 35.174.145.124 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 104.47.12.51 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| f743(...)79c6 | 2024-02-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
