Prevent spoofing and phishing with DMARC (Domain-based Message Authentication, Report...
Docs for a good configuration of DMARC DNS records : DNS Record found, DMARC Record found and DMARC Quarantine/Reject policy enabled
HTML (PHP) table for viewing compliance reports DMARC. Analyze the DMARC reports sent by the mail servers receiving your couriers.
SH script to unzip/store ZIP/GZ DMARC files
API JSON RESTful to analyze mail servers spoofing our mail domain names.
Information for using our API "ZW3B Api Client".
158.69.126.137 2607:5300:60:9389:17:4:0:1 2607:5300:60:9389:17:4c1:0:1a | Destination Reports | Sender Domain | DMARConformance | SPF | DKIM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aol.com | ww2.zw3b.eu | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. | |||||||||
| Report ID | Date | Ip Address | Email Volume | Pass | Fail | Rate | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
| 1711(...)7386 | 2024-03-31 00:59:59 | 158.69.126.137 | 12 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1711(...)1835 | 2024-03-29 00:59:59 | 158.69.126.137 | 29 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1711(...)8238 | 2024-03-27 00:59:59 | 158.69.126.137 | 44 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1711(...)0344 | 2024-03-25 00:59:59 | 158.69.126.137 | 19 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1711(...)5114 | 2024-03-23 00:59:59 | 158.69.126.137 | 26 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1710(...)4692 | 2024-03-21 00:59:59 | 158.69.126.137 | 50 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1710(...)1060 | 2024-03-19 00:59:59 | 158.69.126.137 | 39 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1710(...)7182 | 2024-03-17 00:59:59 | 158.69.126.137 | 16 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1710(...)1792 | 2024-03-15 00:59:59 | 158.69.126.137 | 47 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1710(...)5916 | 2024-03-12 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1710(...)5133 | 2024-03-10 00:59:59 | 158.69.126.137 | 7 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1709(...)7038 | 2024-03-08 00:59:59 | 158.69.126.137 | 7 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1709(...)1165 | 2024-03-06 00:59:59 | 158.69.126.137 | 42 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1709(...)7716 | 2024-03-04 00:59:59 | 158.69.126.137 | 11 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1709(...)1567 | 2024-03-02 00:59:59 | 158.69.126.137 | 14 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1709(...)6936 | 2024-03-03 00:59:59 | 158.69.126.137 | 16 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1709(...)1156 | 2024-03-05 00:59:59 | 158.69.126.137 | 68 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1709(...)1192 | 2024-03-07 00:59:59 | 158.69.126.137 | 38 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1709(...)1192 | 2024-03-07 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 0 | 0 | 1 |
| 1709(...)7977 | 2024-03-09 00:59:59 | 158.69.126.137 | 22 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1710(...)5214 | 2024-03-11 00:59:59 | 158.69.126.137 | 3 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1710(...)8141 | 2024-03-13 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1710(...)0898 | 2024-03-16 00:59:59 | 158.69.126.137 | 32 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1710(...)7919 | 2024-03-18 00:59:59 | 158.69.126.137 | 20 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1710(...)9196 | 2024-03-20 00:59:59 | 158.69.126.137 | 51 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1711(...)0765 | 2024-03-22 00:59:59 | 158.69.126.137 | 33 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1711(...)4973 | 2024-03-24 00:59:59 | 158.69.126.137 | 10 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1711(...)6228 | 2024-03-26 00:59:59 | 158.69.126.137 | 60 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1711(...)8736 | 2024-03-28 00:59:59 | 158.69.126.137 | 38 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1711(...)6636 | 2024-03-30 00:59:59 | 158.69.126.137 | 23 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Recipient mail server statistics aol.com for the domain ww2.zw3b.eu
| ||||||||||||||||
| Destination Reports | Sender Domain | DMARConformance | SPF | DKIM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bellsouth.net | ww2.zw3b.eu | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. | |||||||||
| Report ID | Date | Ip Address | Email Volume | Pass | Fail | Rate | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
| 1711(...)6439 | 2024-04-01 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1710(...)1445 | 2024-03-18 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1709(...)9192 | 2024-03-04 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1710(...)6139 | 2024-03-10 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1711(...)1952 | 2024-03-25 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Recipient mail server statistics bellsouth.net for the domain ww2.zw3b.eu
| ||||||||||||||||
| Destination Reports | Sender Domain | DMARConformance | SPF | DKIM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
caritascambodia.org | ww2.zw3b.eu | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. | |||||||||
| Report ID | Date | Ip Address | Email Volume | Pass | Fail | Rate | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
| 1711(...)3788 | 2024-03-28 00:59:59 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1710(...)9245 | 2024-03-17 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Recipient mail server statistics caritascambodia.org for the domain ww2.zw3b.eu
| ||||||||||||||||
| Destination Reports | Sender Domain | DMARConformance | SPF | DKIM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domeneshop.no | ww2.zw3b.eu | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. | |||||||||
| Report ID | Date | Ip Address | Email Volume | Pass | Fail | Rate | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
| 2024(...)p.no | 2024-03-31 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024(...)p.no | 2024-03-17 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024(...)p.no | 2024-03-04 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024(...)p.no | 2024-03-03 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024(...)p.no | 2024-03-10 00:59:59 | 2607:5300:60:9389:17:4c1:0:1a | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024(...)p.no | 2024-03-24 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Recipient mail server statistics domeneshop.no for the domain ww2.zw3b.eu
| ||||||||||||||||
| Destination Reports | Sender Domain | DMARConformance | SPF | DKIM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emailsrvr.com | ww2.zw3b.eu | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. | |||||||||
| Report ID | Date | Ip Address | Email Volume | Pass | Fail | Rate | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
| dc01(...)e165 | 2024-04-01 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2e39(...)6899 | 2024-03-11 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| cba5(...)cead | 2024-03-04 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| d0b1(...)d995 | 2024-03-18 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Recipient mail server statistics emailsrvr.com for the domain ww2.zw3b.eu
| ||||||||||||||||
| Destination Reports | Sender Domain | DMARConformance | SPF | DKIM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enterprise.protection.outlook.com | ww2.zw3b.eu | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. | |||||||||
| Report ID | Date | Ip Address | Email Volume | Pass | Fail | Rate | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 3 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 104.47.17.104 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 40.93.76.3 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 104.47.0.51 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 104.47.12.50 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 40.93.69.3 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 104.47.12.51 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 85.132.96.165 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 104.47.51.232 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 104.47.1.50 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 5 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 104.47.51.169 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 104.47.51.233 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 40.93.85.1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 35.174.145.124 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 104.47.18.104 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 104.47.17.168 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 209.85.128.69 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 104.47.110.40 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| c71c(...)e19c | 2024-03-31 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
