- Sender Mail server : mail.zw3b.eu
- SPF authorized :
158.69.126.137 2607:5300:60:9389:17:4:0:1 2607:5300:60:9389:17:4c1:0:1a
| Destination Reports | Sender Domain | DMARConformance | SPF | DKIM |
|---|
aol.com | | | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. |
|---|
| Report ID | Date | Ip Address | Email Volume | Pass | Fail | Rate | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
|---|
| 1730(...)7889 | 2024-10-28 00:59:59 | 158.69.126.137 | 114 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1729(...)0911 | 2024-10-26 01:59:59 | 158.69.126.137 | 12 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1729(...)2474 | 2024-10-20 01:59:59 | 158.69.126.137 | 152 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1728(...)3247 | 2024-10-14 01:59:59 | 158.69.126.137 | 123 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1728(...)0781 | 2024-10-12 01:59:59 | 158.69.126.137 | 12 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1728(...)5654 | 2024-10-06 01:59:59 | 158.69.126.137 | 159 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1728(...)1343 | 2024-10-05 01:59:59 | 158.69.126.137 | 16 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1728(...)6852 | 2024-10-07 01:59:59 | 158.69.126.137 | 130 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1728(...)5498 | 2024-10-13 01:59:59 | 158.69.126.137 | 166 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1729(...)6371 | 2024-10-19 01:59:59 | 158.69.126.137 | 23 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1729(...)2211 | 2024-10-21 01:59:59 | 158.69.126.137 | 124 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1729(...)1357 | 2024-10-27 01:59:59 | 158.69.126.137 | 172 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Recipient mail server statistics aol.com for the domain ww2.zw3b.eu- Past emails : 1,203
- Error emails : 0
- Total emails sent : 1,203
|
| Destination Reports | Sender Domain | DMARConformance | SPF | DKIM |
|---|
bellsouth.net | | | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. |
|---|
| Report ID | Date | Ip Address | Email Volume | Pass | Fail | Rate | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
|---|
| 1730(...)1513 | 2024-10-28 00:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1728(...)0486 | 2024-10-14 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1728(...)0937 | 2024-10-07 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1729(...)8562 | 2024-10-21 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Recipient mail server statistics bellsouth.net for the domain ww2.zw3b.eu- Past emails : 4
- Error emails : 0
- Total emails sent : 4
|
| Destination Reports | Sender Domain | DMARConformance | SPF | DKIM |
|---|
caritascambodia.org | | | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. |
|---|
| Report ID | Date | Ip Address | Email Volume | Pass | Fail | Rate | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
|---|
| 1729(...)0918 | 2024-10-27 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1728(...)0566 | 2024-10-14 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1728(...)5186 | 2024-10-06 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1729(...)8734 | 2024-10-21 01:59:59 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Recipient mail server statistics caritascambodia.org for the domain ww2.zw3b.eu- Past emails : 4
- Error emails : 0
- Total emails sent : 4
|
| Destination Reports | Sender Domain | DMARConformance | SPF | DKIM |
|---|
emailsrvr.com | | | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. |
|---|
| Report ID | Date | Ip Address | Email Volume | Pass | Fail | Rate | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
|---|
| c65d(...)b505 | 2024-10-07 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Recipient mail server statistics emailsrvr.com for the domain ww2.zw3b.eu- Past emails : 1
- Error emails : 0
- Total emails sent : 1
|
| Destination Reports | Sender Domain | DMARConformance | SPF | DKIM |
|---|
enterprise.protection.outlook.com | | | Auth. | Align. | Poli. | Auth. | Align. | Poli. |
|---|
| Report ID | Date | Ip Address | Email Volume | Pass | Fail | Rate | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass |
|---|
| a8b6(...)f1a8 | 2024-10-29 01:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 84e3(...)9fae | 2024-10-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 84e3(...)9fae | 2024-10-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 84e3(...)9fae | 2024-10-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 84e3(...)9fae | 2024-10-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 84e3(...)9fae | 2024-10-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 84e3(...)9fae | 2024-10-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 84e3(...)9fae | 2024-10-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 84e3(...)9fae | 2024-10-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 84e3(...)9fae | 2024-10-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 84e3(...)9fae | 2024-10-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 84e3(...)9fae | 2024-10-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 84e3(...)9fae | 2024-10-26 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 104.47.51.174 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 104.47.51.240 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 40.93.134.5 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 104.47.17.107 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 40.93.6.79 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 35.174.145.124 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 3 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 202.80.33.54 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 62.204.63.202 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 104.47.11.237 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 104.47.17.174 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 104.47.17.111 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 104.47.18.104 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 104.47.17.105 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 190.14.204.122 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 104.47.11.233 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 104.47.11.237 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 1478(...)3574 | 2024-10-21 02:00:00 | 158.69.126.137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
